Descripción
- Lente de carga solar Power Glass™: Permite extender la autonomía del reloj mediante energía solar
- Autonomía de batería: Hasta 22 días de duración en modo reloj inteligente (con una nota al pie indicando condiciones específicas). El texto superior menciona que puede alcanzar hasta más de un mes de duración dependiendo del uso
- Linterna LED brillante: Integrada directamente en el dispositivo para iluminación
- Métricas de entrenamiento avanzadas: Incluye perspectivas detalladas sobre la recuperación del usuario
- Monitoreo de salud y bienestar: Seguimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Tecnología SatIQ™ y GPS multibanda: Para una precisión de posicionamiento superior en entornos desafiantes
Características
General
| Marca | Garmin |
| Número de parte | 010-02777-02 |
| Material de la correa | Silicona |
| Material de la lente | Power Glass™ |
| Material del bisel | Acero inoxidable |
| Material del caso | Polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de acero |
| Compatible con correas de reloj QuickFit® | Incluido (22 mm) |
| Tamaño físico | 47 x 47 x 14,5 mm. Se adapta a muñecas con la siguiente circunferencia: Correa de silicona: 125-208 mm; Correa de cuero: 132-210 mm; Correa de tela: 132-210 mm; Correa de metal: 132-215 mm |
| Peso | 79 g (solo estuche: 56 g) |
| Tamaño de la pantalla | 1,3″ (33,02 mm) de diámetro |
| Resolución de pantalla | 260 x 260 píxeles |
| Pantalla a color | Sí |
| Opción de fuente grande | Sí |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Duración de la batería | Reloj inteligente: Hasta 18 días/22 días con energía solar*. Modo de ahorro de batería: Hasta 57 días/173 días con energía solar*. Solo GPS: Hasta 57 horas/73 horas con energía solar**. Todos los sistemas de satélite: Hasta 40 horas/48 horas con energía solar*. Todos los sistemas de satélite + multibanda: Hasta 23 horas/26 horas con energía solar**. Todos los sistemas de satélite + música: Hasta 10 horas. Batería máxima GPS: Hasta 136 horas/289 horas con energía solar**. GPS de expedición: Hasta 40 días/74 días con energía solar*. (*Carga solar, suponiendo un uso durante todo el día con 3 horas diarias al aire libre en condiciones de 50.000 lux. **Carga solar, suponiendo un uso en condiciones de 50.000 lux) |
| Método de carga | Cargador con enchufe propietario de Garmin |
| Memoria/Historia | 32 GB |
Funciones del Reloj
| Hora/Fecha | Sí |
| Sincronización horaria GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Despertador | Sí |
| Minutero | Sí |
| Cronógrafo | Sí |
| Horarios de salida y puesta del sol | Sí |
Monitoreo de la Salud y el Bienestar
| Frecuencia cardíaca medida en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
| Frecuencia cardíaca en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardíaca anormal | Sí (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Sí |
| Edad física | Sí (en la aplicación) |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Temporizador de respiración para la relajación | Sí |
| Ejercicios de respiración | Sí |
| Dormir | Sí (avanzado) |
| Entrenador del sueño | Sí |
| Variaciones de la respiración | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget opcional Connect IQ™) |
| Salud de la mujer | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget opcional Connect IQ™) |
| Panorama general de salud | Sí |
| Temperatura de la piel | Sí |
| Asesor sobre el desfase horario | Sí |
Sensores
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Tecnología SatIQ™ | Sí |
| Monitor de frecuencia cardíaca de muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Monitor de saturación de oxígeno en sangre Pulse Ox | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
Funciones inteligentes Diarias
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (esferas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | Sí |
| Tienda Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Responder/rechazar llamada telefónica mediante mensaje de texto (solo para Android™) | Sí |
| Visualiza las imágenes de las notificaciones en el reloj (solo para Android™) | Sí |
| Informe matutino | Sí |
| Calendario | Sí |
| Pronósticos meteorológicos | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con la aplicación móvil Garmin Connect™ | Sí |
| Ahorro de batería (reloj de bajo consumo personalizable) | Sí |
| Controla la música del smartphone | Sí |
| Reproduce y controla la música del reloj | Sí |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Encuentra mi reloj | Sí |
| Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Sí |
| Compatible con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
| Control remoto VIRB® | Sí |
| Control inteligente del entrenador | Sí |
| Se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Cepo | Sí |
| Garmin Share | Sí |
Planes de Entrenamiento y Ejercicios
| Rutina de entrenamiento diaria recomendada: Correr (basada en el ritmo y la frecuencia cardíaca) | Sí |
| Rutina de entrenamiento diaria recomendada: Ciclismo (basada en el ritmo y la frecuencia cardíaca) | Sí |
| Garmin Running Coach | Sí |
| Expertos en entrenamiento de running de Garmin | Sí |
| Entrenador de ciclismo Garmin | Sí |
| Garmin Coach – Planes de ciclismo prediseñados | Sí |
| Ejercicios cardiovasculares | Sí |
| Entrenamientos de fuerza | Sí |
| Entrenamientos HIIT | Sí |
| Entrenamientos de yoga | Sí |
| Entrenamientos de pilates | Sí |
| Animaciones de ejercicios en pantalla | Sí |
| Mapas musculares de entrenamiento en pantalla | Sí |
Perfiles de Actividad
| Gimnasia | Entrenamiento de fuerza, HIIT, cardio, entrenamiento elíptico, subir escaleras, escalar, remo indoor, saltar a la comba |
| Multideporte | Natación/Carrera, Triatlón |
| Bienestar | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores |
| Correr en interiores | Correr en cinta, correr en pista cubierta, correr virtualmente |
| Correr al aire libre | Correr, correr en pista al aire libre, correr por senderos, ultramaratones, carreras de obstáculos |
| Recreación al aire libre | Senderismo, escalada en interiores, escalada en bloque, escalada, caza, equitación, golf, disc golf, tiro con arco |
| Ciclismo | Ciclismo, ciclismo de carretera, ciclismo de montaña, ciclismo de gravel, desplazamientos en bicicleta, cicloturismo, ciclismo eléctrico, ciclismo de montaña eléctrico, ciclismo indoor, ciclocross, BMX |
| Nadar | Natación en piscina, natación en aguas abiertas |
| En el agua | Paddle surf, remo, kayak, surf, kitesurf, windsurf, pesca, navegación, vela, regatas, esquí acuático, wakeboard, wakesurf, tubing, snorkel, expedición en velero, aguas bravas |
| Deportes de motor | Motociclismo, viajes de aventura, motocross, quads, motos de nieve |
| Deportes de raqueta | Tenis, pickleball, bádminton, squash, tenis de mesa, pádel, tenis de plataforma, ráquetbol |
| Nieve e invierno | Esquí, snowboard, snowboard fuera de pista, esquí clásico de fondo, esquí de patinaje de fondo, esquí de travesía, patinaje sobre hielo, raquetas de nieve |
| Deportes de equipo | Baloncesto, voleibol, hockey sobre césped, hockey sobre hielo, fútbol americano, lacrosse, rugby, ultimate frisbee, cricket, softbol, béisbol |
| En el ring | Boxeo, artes marciales mixtas |
| Otros perfiles de actividad | Maestro de salto, táctico, patinaje en línea |
Seguridad y Seguimiento
| Detección de incidentes durante actividades seleccionadas | Sí |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para dispositivos portátiles | Sí |
| Asistencia | Sí |
| Compartir eventos en directo | Sí |
Tácticas
| Coordenadas de cuadrícula dual | Sí |
| Ubicaciones de Xero™ | Sí |
Juego
| Actividad de juego | Sí |
| Compatible con la aplicación Gameon™ | Sí |
Características de Golf
| Precargado con 43.000 cursos en todo el mundo | Sí |
| Yardas hasta F/M/B (distancia al frente, al centro y al final del green) | Sí |
| Yardas para bandejas/perdigones | Sí |
| Mide la distancia del golpe (calcula la distancia exacta en yardas para golpes desde cualquier punto del campo) | Automático |
| Cuadro de mando digital | Sí |
| Objetivos personalizados | Sí |
| Seguimiento de estadísticas (golpes, putts por ronda, greens y calles alcanzadas) | Sí |
| Garmin AutoShot™ | Sí |
| Mapa vectorial completo | Sí |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
| Vista verde con posición de pasador manual | Sí |
| Peligros y objetivos del curso | Sí |
| PinPointer | Sí |
| Juega como distancia | Sí |
| Selección de objetivos mediante toque (toque el objetivo en la pantalla para ver la distancia a cualquier punto) | Sí |
| Puntuación con hándicap | Sí |
| Ritmo de swing | Sí |
| Entrenamiento de ritmo | Sí |
| Cronómetro/odómetro redondo | Sí |
| Compatible con el sistema de seguimiento automático de palos CT10 (requiere accesorio) | Sí |
| Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación Garmin Golf) | Sí |
| Caddie virtual | Sí |
| Se sincroniza con la aplicación Garmin Golf | Sí |
| Torneo legal | Sí |
| Contornos verdes (con suscripción a Garmin Golf) | Sí |
En la Caja
- 1x Garmin Smartwatch Fenix 7 Pro Edición Solar (sin Wi-Fi), 47mm













Valoraciones
No hay valoraciones aún.