Descripción
- El Garmin Forerunner 170 es el smartwatch de running con GPS definitivo para aquellos corredores que están listos para llevar su entrenamiento al siguiente nivel
- Equipado con una espectacular pantalla táctil AMOLED de 1,2 pulgadas a todo color y un diseño clásico de 5 botones, este dispositivo combina a la perfección estilo, durabilidad y máxima legibilidad, incluso bajo la luz directa del sol
- Su construcción ligera con bisel de polímero reforzado con fibra y correa de silicona lo convierten en el compañero idóneo tanto para tus carreras de entrenamiento diario como para tu estilo de vida activo
- Lleva un control absoluto de tu rendimiento con funciones premium tomadas de los modelos más avanzados de Garmin
- Gracias a métricas detalladas como el estado de variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), la predisposición para entrenar y la estimación de tu edad fisiológica, sabrás exactamente cuándo esforzarte y cuándo descansar
- Optimiza cada sesión con los planes de entrenamiento adaptables de Garmin Coach y las sugerencias de entrenamiento diarias personalizadas, que ahora incluyen útiles intervalos de carrera y caminata diseñados especialmente para principiantes y entusiastas del running
Características
Generales
| Marca | Garmin |
| Número de parte | 010-03920-00, 010-03920-01 |
| Color | Negro/Amarillo, Blanco/Azul |
| Material de la correa | Silicona |
| Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
| Correas de desmontaje rápido | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 42,6 x 42,6 x 11,9 mm; Se adapta a muñecas de hasta 126-203 mm de circunferencia |
| Peso | 41 g |
| Tamaño de la pantalla (ancho/alto) | 30,4 mm (1,2″) de diámetro |
| Resolución de pantalla (ancho/alto) | 390 x 390 píxeles |
| Pantalla en color | Sí |
| Opción de fuente grande | Sí |
| Tipo de pila/batería | Litio-ión |
| Autonomía de la pila/batería | Modo smartwatch: hasta 10 días (4 días con pantalla siempre activa) Modo smartwatch con ahorro de batería: hasta 19 días Modo GNSS solo GPS: hasta 20 horas Modo GNSS (todos los sistemas): hasta 14 horas |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 4 GB |
Funciones del Reloj
| Hora/fecha | Sí |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Reloj despertador | Sí |
| Alarma de despertador inteligente | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Control de Salud y Forma Física
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Sí (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Sí |
| Edad fisiológica | Sí |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Recordatorios de relajación | Sí |
| Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
| Trabajo de respiración | Sí |
| Sueño | Sí (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Variaciones en la respiración | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Resumen de salud | Sí |
| Registro de estilo de vida | Sí |
| Estado de salud | Sí |
Sensores
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
Funciones Inteligentes Diarias
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Buscar mi Garmin (ayuda a localizar un dispositivo perdido) | Sí |
| Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Sí |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | Sí |
| Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Sí |
| Informe matutino | Sí |
| Informe nocturno | Sí |
| Calendario | Sí |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
| Control del rodillo de entrenamiento smart | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Valores bursátiles | Sí |
| Cambio de color | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Garmin Share | Sí |
| Código de acceso | Sí |
| Calculadora | Sí |
| Filtros de color | Sí |
| Alerta horaria | Sí |
Sesiones y Planes de Entrenamiento
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: carrera (basada en el ritmo y la frecuencia cardiaca) | Sí |
| Garmin Running Coach | Sí |
| Expertos de Garmin Running Coach | Sí |
| Garmin Cycling Coach | Sí |
| Garmin Coach: planes de ciclismo preinstalados | Sí |
| Garmin Coach – fuerza | Sí |
| Garmin Fitness Coach | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
| Entrenamientos HIIT | Sí |
| Ejercicios de yoga | Sí |
| Entrenamientos pilates | Sí |
| Mapa muscular de entreno en pantalla | Sí |
Perfiles de Actividad
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Comba |
| Salud y bienestar | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores, Movilidad, Trabajo de respiración |
| Carrera en interiores | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
| Carrera al aire libre | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón, Carreras de obstáculos |
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Rucking, Montañismo, Equitación, Disc golf, Tiro con arco |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo en interiores, Ciclocross |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| En el agua (superfície) | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Snorkel |
| Deportes de motor | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Moto de nieve |
| Deportes de raqueta | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| Nieve e invierno | Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Perfiles deportivos | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| En el ring | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| Otros perfiles de actividad | Patinaje en línea |
Funciones de Seguimiento y Seguridad
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Sí |
| Asistencia | Sí |
| Compartir eventos en directo | Solo Android™ |
Funciones de Seguimiento en Vivo de la Actividad
| Contador de pasos | Sí |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
| Opciones de movimiento para la alerta de inactividad | Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Pisos subidos | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| Garmin Connect™ Challenges App | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Recuento automático de repeticiones | Sí |
Funciones de Carrera
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
| Dinámica de carrera | Sí |
| Oscilación y ratio vertical | Sí |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí |
| La cadencia (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
| Potencia de carrera | Sí |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Sí |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
| Sesión de entrenamiento rápida | Sí |
| Pronóstico de carrera | Sí |
| Pronóstico de carrera según el trayecto y el tiempo | Sí |
| Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Detección de carrera / caminar / parada | Sí |
Funciones para Actividades de Ocio y al Aire Libre
| Navegación punto a punto | Sí |
| Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
| Volver al inicio | Sí |
| TracBack® | Sí |
| Modo UltraTrac | Sí |
| Más adelante | Sí |
| Perfil de altura | Sí |
| Distancia hasta destino | Sí |
| Velocidad vertical | Sí |
| Ascenso/descenso total | Sí |
| Tiempo de descanso (solo ultramaratón) | Sí |
| Descanso automático | Sí |
| Gráfica de altura predictiva | Sí |
| Información astronómica | Sí |
Funciones de Ciclismo
| Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
| Competir en una actividad | Sí |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (potenciómetros) | Sí |
| Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
| Compatible con luces Varia™ | Sí |
| Compatible con la cámara frontal Varia | Sí |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
Funciones de Natación
| Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
| Registro de ejercicios | Sí |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
| Tiempo de descanso con «Repetición activada» | Sí |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Sí |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Inicio de cuenta atrás | Sí |
| Entrenamientos a nado | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
| Frecuencia cardiaca con HRM externo (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí |
En la Caja
- 1x Garmin Smartwatch Forerunner 170
- 1x Cable cargador
- 1x Documentación















Valoraciones
No hay valoraciones aún.